令和7年度 活動計画
| 事業名 | 内容 | 開催月日及び会場名 |
| 支部通常総会 | R6年度事業報告、決算報告 R7年度事業計画(案)、予算(案) 役員選出 ※人数制限を行って集合開催 委任状1,307名 出席32名 合計1,339名 | 令和7年4月25日(金) 14:00~16:00 会場:熊谷文化創造館 さくらめいと月ホール |
| 入会促進活動 | 看護の日等イベント開催時に看護協会PR かんごちゃんグッズやチラシの配布 | |
| 看護の日イベント | 血圧測定、体脂肪測定、血管年齢測定 健康相談、進路相談 かんごちゃんグッズ、チラシ配布 | 令和7年5月10日(土) 13:00~15:00 会場:ウニクス上里 イベント広場 |
| 地域住民への看護サービス事業 | まちの保健室 4回開催 ① 会営薬局 佐谷田店 チラシ ② ひばり薬局 桜沢店 チラシ | ① 1回目 令和7年10月25日 2回目 令和8年1月14日 ② 1回目 令和7年11月6日 2回目 令和8年2月10日 |
| 看護研究 | 看護研究発表会 8演題のため研修会は行わない予定 | 令和7年12月20日(土) 13:00~16:30 会場:深谷赤十字病院 多目的ホール |
| 会員交流会 | 交流会 「秋の味覚満載プラン 社員マスカット食べ放題とバーベキュー」 | 令和7年10月22日(水) 10:00集合 現地集合、現地解散 |
| 支部便り | 支部便り | 令和8年 3月発行 第3号発行(2000部) |
| その他 | 教育研修会 1回予定 |
令和6年度 活動報告
| 事業名 | 内容 | 開催月日及び会場名 |
| 支部通常総会 | R5年度事業報告、決算報告 R6年度事業計画(案)、予算(案) 役員選出 ※人数制限を行って集合開催 委任状1,378名 出席31名 合計1,409名 | 令和6年4月12日(金) 14:00~16:00 会場:熊谷文化創造館 さくらめいと月ホール |
| 入会促進活動 | ||
| 看護の日イベント | 支部内の看護学校へ看護グッズやチラシの配布 (10校495人) | 令和6年5月下旬:10校、495人 |
| 地域住民への看護サービス事業 | 新 まちの保健室事業を実施 | ひばり薬局桜沢店 ①9月18日(水) ②令和7年1月22日(水)9:00~12:00 熊谷市薬剤師会会営薬局佐谷田店 ①10月16日(水)10:00~12:00 ②令和7年3月5日(水)10:00~13:00 |
| 看護研究 | 看護研究発表会 形式:参集 発表:5症例 参加者:95名(うち非会員9名) | 令和6年12月20日(金) 12:00~17:00 会場:東都大学 |
| 会員交流会 | 白十字株式会社群馬伊勢崎工場見学 31名参加予定 | 令和6年11月15日(金) |
| 支部便り | 支部便り | 令和7年 3月発行 第2号発行(2000部) |
| その他 | 教育研修会 「メンタルヘルスケアについて」 講師:東都大学教授 辻脇 邦彦 氏 | 令和6年12月20日(金) 会場:東都大学 |
